Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute danke text Autohaus Boettcher

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

ESV-Blitz 2017

02.06.17

Veröffentlicht von Torsten

Juni

RangTeilnehmer123456PunkteWP
1. Hilbig,Dieter 1 1 1 1 1 5.0 11
2. Puschendorf,Steffen 0 1 1 1 1 4.0 9
3. Steckmann,Kerstin 0 0 1 1 1 3.0 8
4. Meusel,Theo 0 0 0 1 1 2.0 7
5./6. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 ½ 0.5 6
5./6. Krüger,Mario 0 0 0 0 ½ 0.5 6

Mai

RangTeilnehmer12345678910PunkteWP
1. Schmidt,Frank 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 11
2. Puschendorf,Steffen 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 9
3. Müller,Magnus 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6.0 8
4. Liebold,Aaron 0 0 0 1 ½ 1 1 1 1 5.5 7
5./6. Hilbig,Dieter 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5.0 6
5./6. Schubert,Nikita 0 0 1 ½ 0 ½ 1 1 1 5.0 6
7. Steckmann,Kerstin 0 0 0 0 1 ½ 0 1 1 3.5 4
8./9. Strauß,Wilhelm 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2.0 3
8./9. Meusel,Theo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 3
10. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1

April

RangTeilnehmer123456789PunkteWP
1. Puschendorf,Steffen 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 11
2. Hilbig,Dieter 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 9
3./4. Müller,Magnus 0 0 1 0 1 1 1 1 5.0 8
3./4. Liebold,Aaron 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 8
5. Kirschner,Torsten 0 0 1 0 1 1 1 ½ 4.5 6
6. Steckmann,Kerstin 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 5
7. Gwosdz,Gert 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 4
8. Meusel,Theo 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 3
9. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0.5 2

März

RangTeilnehmer12345678PunkteWP
1. Schmidt,Frank 1 ½ 1 1 1 1 1 6.5 11
2. Hilbig,Dieter 0 1 1 1 1 1 1 6.0 9
3. Kirschner,Torsten ½ 0 1 1 1 1 1 5.5 8
4.-6. Gwosdz,Gert 0 0 0 0 1 1 1 3.0 7
4.-6. Meusel,Theo 0 0 0 1 0 1 1 3.0 7
4.-6. Steckmann,Kerstin 0 0 0 0 1 1 1 3.0 7
7. Strauß,Wilhelm 0 0 0 0 0 0 1 1.0 4
8. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 0 0 0 0.0 3

Februar

RangTeilnehmer123456PunkteWP
1. Hilbig,Dieter 0 1 1 1 1 4.0 11
2. Gwosdz,Gert 1 0 1 1 1 4.0 10
3. Steckmann,Kerstin 0 1 ½ 0 1 2.5 8
4. Kirschner,Torsten 0 0 ½ 1 1 2.5 8
5. Kühnelt,Ralf 0 0 1 0 ½ 1.5 6
6. Meusel,Theo 0 0 0 0 ½ 0.5 5

Januar

RangTeilnehmerNWZGSRVPunkteWP
1. Schmidt,Frank 1965 9 9 0 0 9.0 11
2./3. Hoffmann,Tim 2060 9 7 0 2 7.0 9
2./3. Puschendorf,Steffen 2031 9 7 0 2 7.0 9
4. Pensold,Heiko 1968 9 6 0 3 6.0 7
5. Hilbig,Dieter 1915 9 5 0 4 5.0 6
6. Müller,Magnus 1508 9 4 1 4 4.5 5
7. Steckmann,Kerstin 1441 9 3 1 5 3.5 4
8. Kirschner,Torsten 1638 9 1 1 7 1.5 3
9. Meusel,Theo   9 1 0 8 1.0 2
10. Kühnelt,Ralf 1072 9 0 1 8 0.5 1

 

38388 Views • Kategorien: ESV
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]